MENGHITUNG ANGKA KREDIT KINERJA GURU
1. Konversi nilai PK GURU ke dalam skala 0 – 100 sesuai Permenneg PAN & RB No. 16 Tahun 2009
| Nilai PK Guru (Skala 100) | Sebutan Prestasi Kerja | Perolehan Angka Kredit |
| 91 – 100 | Amat Baik | 125% |
| 76 – 90 | Baik | 100% |
| 61 – 75 | Cukup | 75% |
| 51 – 60 | Sedang | 50% |
| ≤ 50 | Kurang | 25% |
2. Konversi Nilai Kinerja Guru
| GBS | GBK | Kasek | Waka | Ka.PK | Ka. Perpus | Ka. Lab/Bkl | PK 100 | Sebutan | NPK (%) |
| 51-56 | 62-68 | 22-24 | 19-20 | 29-32 | 37-40 | 26-28 | 91-100 | Amat Baik | 125 |
| 42-50 | 52-61 | 19-21 | 16-18 | 25-28 | 31-36 | 22-25 | 76-90 | Baik | 100 |
| 24-41 | 41-51 | 15-18 | 13-15 | 20-24 | 25-30 | 17-21 | 61-75 | Cukup | 75 |
| 28-33 | 34-40 | 13-14 | 11-12 | 17-19 | 21-24 | 15-16 | 51-60 | Sedang | 50 |
| ≤ 27 | ≤ 33 | ≤ 12 | ≤ 10 | ≤16 | ≤ 20 | ≤ 14 | ≤ 50 | Kurang | 25 |
3. Resume Kerangka Peningkatan Karir Guru
| Jabatan Guru | Gol | Angka Kredit | AKK | AK PD | AK PI/KI | AKP | AK PB/BK |
| Guru Pertama | IIIa | 100 | 50 | 3 | - | 5 | 42 |
| IIIb | 150 | 50 | 3 | 4 | 5 | 38 | |
| Guru Muda | IIIc | 200 | 100 | 3 | 6 | 10 | 81 |
| IIId | 300 | 100 | 4 | 8 | 10 | 78 | |
| Guru Madya | IVa | 400 | 150 | 4 | 12 | 15 | 119 |
| IVb | 550 | 150 | 4 | 12 | 15 | 119 | |
| IVc | 700 | 150 | 5 | 14 | 15 | 116 | |
| Guru Utama | IVd | 850 | 200 | 5 | 20 | 20 | 155 |
| IVe | 1050 | | | | | |
4. Rumus Menghitung Angka Kredit
a. Angka Kredit Guru Pembelajaran/Bimbingan
b. Angka Kredit Guru Tugas Tambahan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar